💱 AUD Currency Converter
Live exchange rates for 30+ currencies — updated daily from the European Central Bank
Rates updated: 2026-10-07
All AUD Exchange Rates
| Currency | Code | 1 AUD = | 1 Unit = |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD | 0.6951 | 1.4386 AUD |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 0.6219 | 1.6079 AUD |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 0.5264 | 1.8996 AUD |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 109.9900 | 0.0091 AUD |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 1.2424 | 0.8049 AUD |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 0.9908 | 1.0093 AUD |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 0.5789 | 1.7273 AUD |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 4.6606 | 0.2146 AUD |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 5.4557 | 0.1833 AUD |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 0.8900 | 1.1235 AUD |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 67.2430 | 0.0149 AUD |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 930.5600 | 0.0011 AUD |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 23.4220 | 0.0427 AUD |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 12422.0000 | 0.0001 AUD |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 2.8417 | 0.3519 AUD |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 43.6610 | 0.0229 AUD |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 6.9805 | 0.1433 AUD |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 6.6621 | 0.1501 AUD |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 4.6486 | 0.2151 AUD |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 11.6014 | 0.0862 AUD |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 3.4799 | 0.2874 AUD |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 12.5779 | 0.0795 AUD |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 15.1919 | 0.0658 AUD |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 228.0900 | 0.0044 AUD |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 34.1950 | 0.0292 AUD |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 2.7256 | 0.3669 AUD |
Rates as of 2026-10-07 (ECB via Frankfurter API)
💸 Send Money Overseas?
Banks charge hidden fees on international transfers. These services offer better rates:
We may earn a commission at no extra cost to you.